| العملة | السعر | عقد قياسى (الوحدات 100,000) |
عقد مينى (الوحدات 10,000) |
عقد مايكرو (الوحدات 1,000) |
قيمة النقطة |
| AUD/JPY | |||||
| AUD/NZD | |||||
| AUD/USD | |||||
| CHF/JPY | |||||
| EUR/CAD | |||||
| EUR/CHF | |||||
| EUR/GBP | |||||
| EUR/JPY | |||||
| EUR/USD | |||||
| GBP/CHF | |||||
| GBP/JPY | |||||
| GBP/USD | |||||
| NZD/USD | |||||
| USD/CAD | |||||
| USD/CHF | |||||
| USD/JPY |