| ارز | قیمت | لات استاندارد (واحدها 100,000) |
مینی لات (واحدها 10,000) |
میکرو لات (واحدها 1,000) |
ارزش پیپ |
| AUD/JPY | |||||
| AUD/NZD | |||||
| AUD/USD | |||||
| CHF/JPY | |||||
| EUR/CAD | |||||
| EUR/CHF | |||||
| EUR/GBP | |||||
| EUR/JPY | |||||
| EUR/USD | |||||
| GBP/CHF | |||||
| GBP/JPY | |||||
| GBP/USD | |||||
| NZD/USD | |||||
| USD/CAD | |||||
| USD/CHF | |||||
| USD/JPY |